
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 169 | 1485 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 168 | 4859 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 167 | 6112 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 166 | 3101 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 165 | 2408 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 164 | 4361 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 163 | 1620 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 162 | 3053 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 161 | 0654 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 160 | 6970 |
